※ 보증금 15% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 장기렌트 월대여료(원, VAT 별도) | ||||||||||||||
차명 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식) | ||||||||||
72개월 | 60개월 | 48개월 | 36개월 | ||||||||||||
더 뉴 K8 | 2.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 3,736 | 426,500 | 447,800 | 475,900 | 523,500 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 2.5 가솔린 베스트 셀렉션 | 오토 | 휘발유 | 3,872 | 439,800 | 461,800 | 490,900 | 540,200 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 2.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,088 | 460,900 | 484,000 | 514,700 | 566,600 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 2.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,458 | 497,000 | 522,200 | 555,500 | 612,000 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 2.5 가솔린 시그니처 블랙 | 오토 | 휘발유 | 4,616 | 512,400 | 538,400 | 572,900 | 631,300 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 3.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 4,048 | 487,200 | 514,600 | 552,300 | 612,900 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 3.5 가솔린 베스트 셀렉션 | 오토 | 휘발유 | 4,159 | 498,800 | 527,000 | 565,600 | 627,900 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 3.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,375 | 521,300 | 550,900 | 591,500 | 656,900 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 3.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,745 | 559,900 | 591,900 | 635,900 | 706,700 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 | 3.5 가솔린 시그니처 블랙 | 오토 | 휘발유 | 4,903 | 576,300 | 609,400 | 654,800 | 727,900 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 LPG | 3.5 LPG 렌터카 프레스티지 | 오토 | LPG | 3,591 | 440,800 | 462,500 | 491,200 | 539,700 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 LPG | 3.5 LPG 렌터카 노블레스 | 오토 | LPG | 3,955 | 478,800 | 502,600 | 534,100 | 587,300 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 4,372 | 466,500 | 488,200 | 517,500 | 568,300 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 베스트 셀렉션 | 오토 | 휘발유 | 4,508 | 479,400 | 501,800 | 532,000 | 584,300 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,724 | 499,800 | 523,300 | 554,900 | 609,700 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 5,094 | 534,600 | 560,000 | 594,000 | 653,000 | 상세보기 | ||||||
더 뉴 K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 시그니처 블랙 | 오토 | 휘발유 | 5,232 | 547,700 | 573,700 | 608,700 | 669,300 | 상세보기 |