아마존카의 장기렌트는?
고객이 원하는 차량을 구매하여 고객이 약정한 기간동안 장기로 대여해드리는 서비스이며,
약정주행거리, 정비포함여부, 차량옵션, 용품 등 구미에 맞게 선택하여 국내에선 유일하게 모든 차량 100% 가격공개 및 실시간 견적서비스도 함께 제공합니다. 상세보기
차종
연료
제조사
연간 약정운행거리
월대여료
차명
2024년 04월 현재
※ 보증금 15% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨,  상세페이지 참조 ) ※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
차량 정보 장기렌트 월대여료(원, VAT 별도)
차명 구분 변속기 연료 차량가격
(만원)
정비 미포함(기본식)   정비 포함(일반식)  
60개월 48개월 36개월 60개월 48개월 36개월
K8 2.5 가솔린 노블레스 라이트 오토 휘발유 3,358 439,000 464,800 512,100 469,300 492,600 537,400 상세보기
K8 2.5 가솔린 노블레스 오토 휘발유 3,625 469,000 496,700 547,700 500,400 525,500 573,900 상세보기
K8 2.5 가솔린 시그니처 오토 휘발유 3,986 509,400 539,800 595,700 542,400 570,100 623,200 상세보기
K8 3.5 가솔린 노블레스 라이트 오토 휘발유 3,699 509,800 543,600 604,500 541,600 572,700 630,900 상세보기
K8 3.5 가솔린 노블레스 오토 휘발유 3,966 541,800 578,000 643,100 574,800 608,200 670,500 상세보기
K8 3.5 가솔린 시그니처 오토 휘발유 4,298 581,700 620,800 691,200 615,900 652,200 719,700 상세보기
K8 3.5 가솔린 플래티넘 오토 휘발유 4,624 620,700 662,700 738,300 656,300 695,300 767,900 상세보기
K8 LPG 3.5 LPI 렌터카 스탠다드 오토 LPG 2,925 427,300 453,500 501,400 459,000 482,600 527,800 상세보기
K8 LPG 3.5 LPI 렌터카 트렌디 오토 LPG 3,035 440,800 468,000 517,600 473,200 497,600 544,500 상세보기
K8 LPG 3.5 LPI 렌터카 프레스티지 오토 LPG 3,561 505,900 537,600 595,500 540,900 569,700 624,600 상세보기
K8 하이브리드
친환경차 
노블레스 라이트 오토 휘발유 3,925 470,800 495,700 543,900 509,300 531,000 576,000 상세보기
K8 하이브리드
친환경차 
노블레스 오토 휘발유 4,256 507,100 534,300 586,800 547,300 571,100 620,200 상세보기
K8 하이브리드
친환경차 
시그니처 오토 휘발유 4,617 546,600 576,200 633,300 588,400 614,500 668,100 상세보기

관심차 비교견적(현재 선택 0신차 및 재렌트/재리스 차량 비교 견적이 가능합니다(최대 4대)