※ 보증금 20% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 리스 월대여료(원, VAT 별도) | ||||||||||||||
차명 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식) | 정비 포함(일반식) | |||||||||
60개월 | 48개월 | 36개월 | 60개월 | 48개월 | 36개월 | ||||||||||
![]() ![]() |
카고 3인승 2.2 디젤 스마트 | 오토 | 경유 | 2,726 | 408,000 | 429,500 | 465,500 | 449,500 | 467,500 | 499,800 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
카고 3인승 2.2 디젤 모던 | 오토 | 경유 | 2,872 | 428,500 | 452,500 | 493,500 | 471,000 | 491,500 | 528,800 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
카고 5인승 2.2 디젤 스마트 | 오토 | 경유 | 2,795 | 410,700 | 431,700 | 466,900 | 452,700 | 470,200 | 501,700 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
카고 5인승 2.2 디젤 모던 | 오토 | 경유 | 2,952 | 432,300 | 455,900 | 496,300 | 475,400 | 495,400 | 532,000 | 상세보기 | ||||
![]() |
투어러 9인승 2.2 디젤 모던 | 오토 | 경유 | 3,084 | 496,400 | 525,900 | 574,700 | 530,300 | 557,000 | 602,800 | 상세보기 | ||||
![]() |
투어러 11인승 2.2 디젤 스마트 | 오토 | 경유 | 2,932 | 440,400 | 467,800 | 514,100 | 473,500 | 498,100 | 541,500 | 상세보기 | ||||
![]() |
라운지 7인승 2.2 디젤 인스퍼레이션 | 오토 | 경유 | 4,135 | 631,600 | 673,500 | 742,300 | 670,000 | 708,700 | 774,100 | 상세보기 | ||||
![]() |
라운지 9인승 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 경유 | 3,661 | 570,000 | 605,300 | 663,000 | 607,000 | 639,200 | 693,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.0 가솔린 스탠다드 | 오토 | 휘발유 | 1,195 | 219,700 | 231,200 | 248,000 | 240,100 | 249,900 | 264,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,350 | 239,400 | 252,200 | 271,300 | 261,100 | 272,100 | 289,200 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 1,480 | 256,200 | 270,300 | 291,400 | 279,000 | 291,200 | 310,200 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.0 가솔린 스탠다드 | 오토 | 휘발유 | 1,350 | 253,100 | 266,900 | 287,400 | 275,100 | 287,100 | 305,600 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,470 | 271,900 | 288,000 | 312,800 | 294,900 | 309,100 | 331,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.0 가솔린 밴 스탠다드 | 오토 | 휘발유 | 1,260 | 273,500 | 289,700 | 314,400 | 294,700 | 309,200 | 332,000 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 2.0 터보 | 오토 | 휘발유 | 4,035 | 613,500 | 651,500 | 713,900 | 647,400 | 682,600 | 741,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 2.0 터보 [스포츠] 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,428 | 664,400 | 706,600 | 777,000 | 699,900 | 739,100 | 806,400 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 2.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 5,291 | 737,100 | 778,300 | 850,100 | 775,900 | 813,800 | 882,300 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 3.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 5,939 | 859,800 | 913,200 | 1,002,700 | 900,900 | 950,800 | 1,036,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
마이스터 2.5 가솔린 터보 플래티넘 | 오토 | 휘발유 | 3,853 | 616,800 | 657,800 | 725,700 | 649,900 | 688,100 | 753,100 | 상세보기 | ||||
![]() |
마이스터 2.5 가솔린 터보 마스터즈 | 오토 | 휘발유 | 4,197 | 661,000 | 705,500 | 779,500 | 695,600 | 737,200 | 808,100 | 상세보기 | ||||
![]() |
마이스터 3.3 가솔린 터보 GT | 오토 | 휘발유 | 4,643 | 767,000 | 824,000 | 916,200 | 803,300 | 857,300 | 946,300 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,031 | 350,500 | 368,900 | 397,800 | 374,500 | 390,900 | 417,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,244 | 377,000 | 396,700 | 429,800 | 402,300 | 419,900 | 450,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 2,716 | 439,700 | 466,300 | 510,600 | 467,400 | 491,700 | 533,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 N Line 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,460 | 411,400 | 434,900 | 473,100 | 437,900 | 459,100 | 495,000 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
가솔린 1.6 하이브리드 스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,473 | 384,900 | 404,900 | 437,500 | 416,100 | 433,500 | 463,400 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
가솔린 1.6 하이브리드 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,686 | 410,100 | 432,000 | 468,400 | 442,700 | 461,800 | 495,400 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
가솔린 1.6 하이브리드 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,117 | 465,400 | 492,800 | 539,500 | 500,400 | 524,900 | 568,500 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 2.0 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,962 | 353,200 | 371,000 | 399,700 | 376,900 | 392,700 | 419,200 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 2.0 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,175 | 379,700 | 399,800 | 431,400 | 404,500 | 422,600 | 452,000 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 2,648 | 443,000 | 469,300 | 513,200 | 470,400 | 494,500 | 535,900 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 익스클루시브 | 오토 | 전기 | 5,200 | 474,100 | 491,200 | 527,800 | 503,600 | 518,200 | 552,100 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 프레스티지 | 오토 | 전기 | 5,700 | 536,100 | 560,000 | 608,600 | 566,900 | 588,200 | 634,100 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,435 | 384,500 | 403,400 | 436,100 | 410,800 | 427,500 | 457,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,641 | 408,500 | 429,900 | 466,600 | 435,900 | 455,100 | 489,300 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,155 | 470,500 | 497,400 | 543,700 | 500,500 | 524,900 | 568,500 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.0 모던 | 오토 | 경유 | 2,626 | 424,100 | 446,000 | 483,300 | 454,700 | 474,100 | 508,600 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.0 프리미엄 | 오토 | 경유 | 2,832 | 448,900 | 473,600 | 515,000 | 480,700 | 502,700 | 541,300 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.0 인스퍼레이션 | 오토 | 경유 | 3,346 | 512,500 | 542,300 | 593,500 | 547,000 | 574,000 | 622,100 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
모던 | 오토 | 휘발유 | 2,987 | 419,500 | 439,300 | 473,800 | 453,800 | 470,800 | 502,200 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,213 | 445,200 | 467,000 | 504,100 | 480,700 | 499,600 | 533,600 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,610 | 492,300 | 517,800 | 562,200 | 530,000 | 552,300 | 593,400 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 (참고용 견적) | 오토 | 전기 | 5,400 | 496,000 | 515,100 | 555,500 | 525,900 | 542,600 | 580,300 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
GT-Line (참고용 견적) | 오토 | 전기 | 5,950 | 574,800 | 603,500 | 660,500 | 606,300 | 632,400 | 686,600 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 가솔린 터보 프리미엄 5인승 | 오토 | 휘발유 | 2,975 | 485,800 | 511,600 | 556,100 | 514,900 | 538,200 | 580,200 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 가솔린 터보 프리미엄 초이스 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,058 | 495,600 | 522,100 | 567,800 | 525,100 | 549,100 | 592,200 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 가솔린 터보 프레스티지 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,367 | 533,600 | 564,000 | 615,200 | 564,500 | 592,400 | 640,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 가솔린 터보 프리미엄 7인승 | 오토 | 휘발유 | 3,039 | 488,800 | 516,500 | 561,500 | 518,200 | 543,400 | 585,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 가솔린 터보 프리미엄 초이스 7인승 | 오토 | 휘발유 | 3,122 | 498,600 | 527,000 | 573,200 | 528,400 | 554,300 | 597,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.2 | 오토 | 경유 | 5,036 | 754,900 | 805,500 | 887,600 | 797,300 | 844,300 | 922,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.2 [스포츠] | 오토 | 경유 | 5,429 | 805,300 | 860,100 | 949,200 | 849,400 | 900,500 | 985,700 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
가솔린 2.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 4,791 | 699,800 | 741,400 | 809,900 | 736,800 | 775,200 | 840,500 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
가솔린 2.5 터보 [스포츠] | 오토 | 휘발유 | 5,184 | 748,200 | 791,800 | 867,300 | 786,600 | 827,000 | 899,100 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 3.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 5,724 | 855,100 | 908,100 | 998,200 | 895,400 | 945,100 | 1,031,600 | 상세보기 | ||||
![]() |
가솔린 3.5 터보 [스포츠] | 오토 | 휘발유 | 6,038 | 893,400 | 950,200 | 1,045,600 | 934,800 | 988,200 | 1,079,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 프레스티지 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,210 | 502,100 | 528,300 | 572,400 | 532,300 | 556,000 | 597,400 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 노블레스 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,505 | 538,100 | 567,700 | 617,000 | 569,700 | 596,600 | 643,100 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 프레스티지 6인승 | 오토 | 휘발유 | 3,289 | 511,200 | 538,000 | 583,200 | 541,800 | 566,000 | 608,500 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 노블레스 6인승 | 오토 | 휘발유 | 3,623 | 552,300 | 582,300 | 634,100 | 584,400 | 611,800 | 660,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 프레스티지 7인승 | 오토 | 휘발유 | 3,279 | 508,900 | 537,000 | 583,700 | 539,400 | 565,000 | 609,000 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 노블레스 7인승 | 오토 | 휘발유 | 3,574 | 545,100 | 575,600 | 627,100 | 577,000 | 604,800 | 653,500 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.2 디젤 5인승 럭셔리 | 오토 | 경유 | 3,697 | 600,400 | 639,400 | 700,200 | 647,600 | 682,700 | 739,300 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.2 디젤 5인승 프레스티지 | 오토 | 경유 | 4,145 | 666,100 | 712,600 | 787,600 | 716,100 | 758,400 | 829,000 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.2 디젤 5인승 더 블랙 | 오토 | 경유 | 4,915 | 781,400 | 843,800 | 945,300 | 835,800 | 893,700 | 990,400 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.5 슈퍼캡 초장축 스타일 2WD | 수동 | 경유 | 1,705 | 307,600 | 323,900 | 350,800 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.5 슈퍼캡 초장축 스마트 2WD | 수동 | 경유 | 1,775 | 317,000 | 334,500 | 362,800 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
1톤 표준캡 초장축 2WD L라이트 | 수동 | 경유 | 1,675 | 315,600 | 333,600 | 361,900 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
1톤 킹캡 초장축 2WD L라이트 | 수동 | 경유 | 1,715 | 320,800 | 339,200 | 368,200 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
1톤 킹캡 초장축 2WD L | 수동 | 경유 | 1,750 | 325,400 | 344,400 | 374,800 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
1톤 냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 | 수동 | 경유 | 2,398 | 445,200 | 470,600 | 511,200 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
2.2 와일드 | 오토 | 경유 | 2,609 | 418,400 | 441,200 | 478,300 | 465,200 | 484,100 | 517,100 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
2.2 프레스티지 | 오토 | 경유 | 2,940 | 465,300 | 493,500 | 539,600 | 515,000 | 539,000 | 580,800 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
2.2 노블레스 | 오토 | 경유 | 3,345 | 524,700 | 560,200 | 619,200 | 577,700 | 608,800 | 663,100 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
2.2 와일드 | 오토 | 경유 | 2,856 | 452,300 | 478,600 | 520,100 | 501,300 | 523,500 | 560,700 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
2.2 프레스티지 | 오토 | 경유 | 3,165 | 494,600 | 525,200 | 575,200 | 546,200 | 572,500 | 617,900 | 상세보기 | ||||
![]() ![]() |
2.2 노블레스 | 오토 | 경유 | 3,649 | 565,900 | 605,800 | 670,400 | 621,300 | 656,500 | 716,300 | 상세보기 | ||||
더뉴 스파크 | LS 베이직 C-Tech | 오토 | 휘발유 | 1,156 | 230,500 | 246,200 | 268,500 | 250,400 | 264,400 | 284,900 | 상세보기 | ||||
더뉴 스파크 | LS C-Tech | 오토 | 휘발유 | 1,234 | 241,400 | 258,000 | 281,800 | 262,000 | 276,900 | 298,900 | 상세보기 | ||||
더뉴 스파크 | LT C-Tech | 오토 | 휘발유 | 1,299 | 251,100 | 268,400 | 293,600 | 272,200 | 287,800 | 311,100 | 상세보기 | ||||
더뉴 스파크 | 승용밴 베이직 C-Tech | 오토 | 휘발유 | 1,151 | 247,800 | 264,800 | 289,400 | 267,700 | 283,000 | 305,900 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,717 | 296,400 | 311,700 | 337,600 | 320,700 | 334,000 | 357,700 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 모던 | 오토 | 휘발유 | 1,948 | 324,300 | 341,500 | 370,900 | 350,200 | 365,200 | 392,300 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 2,453 | 391,600 | 415,800 | 457,300 | 420,700 | 442,400 | 481,400 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,299 | 338,000 | 354,800 | 382,900 | 371,100 | 385,100 | 410,300 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
모던 | 오토 | 휘발유 | 2,485 | 358,400 | 376,500 | 407,000 | 392,800 | 408,000 | 435,500 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 2,942 | 408,500 | 429,800 | 466,200 | 446,000 | 464,200 | 497,200 | 상세보기 | ||||
올뉴 K3 | 가솔린 1.6 스탠다드 | 오토 | 휘발유 | 1,757 | 314,900 | 332,700 | 361,100 | 339,400 | 355,300 | 381,500 | 상세보기 | ||||
올뉴 K3 | 가솔린 1.6 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,944 | 342,100 | 363,400 | 397,500 | 368,000 | 387,100 | 418,900 | 상세보기 | ||||
올뉴 K3 | 가솔린 1.6 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 2,140 | 370,700 | 395,600 | 435,300 | 397,800 | 420,500 | 457,800 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 스마트스트림 G2.0 스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,386 | 394,400 | 416,800 | 453,300 | 420,100 | 440,300 | 474,600 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 스마트스트림 G2.0 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,631 | 423,600 | 448,100 | 488,300 | 450,500 | 472,800 | 510,600 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 스마트스트림 G2.0 프리미엄 패밀리 | 오토 | 휘발유 | 2,876 | 455,000 | 482,800 | 527,900 | 483,200 | 508,600 | 551,200 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 스마트스트림 G2.0 프리미엄 밀레니얼 | 오토 | 휘발유 | 3,053 | 477,700 | 507,100 | 556,800 | 506,700 | 533,700 | 580,800 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 스마트스트림 G2.0 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,298 | 508,800 | 542,000 | 596,900 | 539,000 | 569,700 | 621,900 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 하이브리드
친환경차 ![]() |
스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,879 | 430,300 | 452,600 | 490,100 | 464,000 | 483,500 | 518,000 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 하이브리드
친환경차 ![]() |
프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,096 | 454,800 | 478,800 | 519,300 | 489,700 | 510,800 | 548,200 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 하이브리드
친환경차 ![]() |
프리미엄 패밀리 | 오토 | 휘발유 | 3,370 | 488,500 | 515,900 | 561,400 | 525,000 | 549,300 | 591,500 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 하이브리드
친환경차 ![]() |
프리미엄 밀레니얼 | 오토 | 휘발유 | 3,552 | 512,000 | 541,400 | 591,300 | 549,400 | 575,700 | 622,200 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 하이브리드
친환경차 ![]() |
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,742 | 536,600 | 568,200 | 622,700 | 575,000 | 603,400 | 654,500 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 센슈어스 1.6 터보 스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,489 | 388,000 | 410,900 | 448,900 | 414,200 | 434,900 | 470,600 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 센슈어스 1.6 터보 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,705 | 413,700 | 438,400 | 479,600 | 441,000 | 463,400 | 502,300 | 상세보기 | ||||
쏘나타 DN8 | 센슈어스 1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 오토 | 휘발유 | 2,945 | 443,800 | 471,600 | 517,900 | 472,400 | 497,700 | 541,600 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,356 | 397,900 | 421,400 | 459,200 | 423,600 | 445,000 | 480,500 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,606 | 429,100 | 454,600 | 497,700 | 456,200 | 479,500 | 520,100 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 2,803 | 453,500 | 480,900 | 527,200 | 481,600 | 506,700 | 550,500 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 3,073 | 486,900 | 516,800 | 567,500 | 516,300 | 543,700 | 591,900 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 LPG | 2.0 LPI 프레스티지 | 오토 | LPG | 2,651 | 441,900 | 467,400 | 511,200 | 472,700 | 495,600 | 536,700 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 LPG | 2.0 LPI 노블레스 | 오토 | LPG | 2,921 | 478,200 | 507,600 | 558,100 | 510,500 | 537,200 | 584,800 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 LPG | 2.0 LPI 시그니처 | 오토 | LPG | 3,068 | 497,600 | 529,700 | 583,700 | 530,700 | 560,100 | 611,200 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 1.6 가솔린 터보 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,435 | 389,000 | 413,200 | 452,400 | 415,100 | 437,200 | 474,100 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,724 | 425,200 | 451,800 | 496,900 | 452,800 | 477,200 | 519,800 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 하이브리드
친환경차 ![]() |
트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,879 | 429,300 | 451,600 | 491,600 | 462,800 | 482,300 | 519,300 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 하이브리드
친환경차 ![]() |
프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 3,085 | 452,800 | 477,200 | 519,800 | 487,400 | 509,000 | 548,500 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 하이브리드
친환경차 ![]() |
노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,292 | 476,500 | 502,600 | 548,200 | 512,300 | 535,500 | 577,900 | 상세보기 | ||||
더뉴 말리부 | E - 터보 LS | 오토 | 휘발유 | 2,364 | 392,600 | 419,400 | 460,200 | 417,800 | 442,400 | 481,000 | 상세보기 | ||||
더뉴 말리부 | 2.0 터보 LT 스페셜 | 오토 | 휘발유 | 3,022 | 515,200 | 553,400 | 612,900 | 543,900 | 579,600 | 636,600 | 상세보기 | ||||
SM6 | TCe 260 SE | 오토 | 휘발유 | 2,450 | 457,700 | 495,800 | 555,200 | 484,000 | 520,000 | 577,100 | 상세보기 | ||||
SM6 | TCe 260 LE | 오토 | 휘발유 | 2,896 | 521,300 | 566,300 | 636,800 | 550,000 | 592,700 | 660,500 | 상세보기 | ||||
SM6 | TCe 300 LE | 오토 | 휘발유 | 3,073 | 564,800 | 614,600 | 691,900 | 594,400 | 641,700 | 716,400 | 상세보기 | ||||
SM6 LPG | 2.0 LPe SE | 오토 | LPG | 2,401 | 474,600 | 511,300 | 568,700 | 503,900 | 538,100 | 592,900 | 상세보기 | ||||
SM6 LPG | 2.0 LPe LE | 오토 | LPG | 2,847 | 537,100 | 580,500 | 649,400 | 569,000 | 609,700 | 675,800 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 2.5 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,294 | 500,600 | 528,400 | 575,500 | 531,200 | 556,500 | 600,900 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 휘발유 | 3,368 | 510,900 | 539,800 | 588,800 | 541,800 | 568,100 | 614,400 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,681 | 552,900 | 587,300 | 645,800 | 585,200 | 617,000 | 672,600 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 휘발유 | 4,108 | 611,600 | 653,800 | 724,600 | 645,800 | 685,200 | 752,900 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 3.3 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,578 | 577,100 | 612,900 | 671,400 | 609,000 | 642,100 | 697,800 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 3.3 프리미엄 초이스 | 오토 | 휘발유 | 3,652 | 586,100 | 622,600 | 682,300 | 618,300 | 652,100 | 709,000 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 3.3 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,922 | 620,400 | 659,900 | 726,600 | 653,800 | 690,500 | 754,200 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 3.3 캘리그래피 | 오토 | 휘발유 | 4,349 | 675,300 | 719,800 | 795,000 | 710,500 | 752,100 | 824,200 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 하이브리드
친환경차 ![]() |
프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,812 | 520,100 | 546,500 | 592,800 | 558,900 | 582,000 | 624,900 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 하이브리드
친환경차 ![]() |
익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 4,155 | 564,700 | 595,400 | 650,200 | 605,100 | 632,500 | 683,700 | 상세보기 | ||||
더뉴 그랜저 하이브리드
친환경차 ![]() |
캘리그래피 | 오토 | 휘발유 | 4,632 | 626,100 | 665,100 | 732,200 | 668,800 | 704,300 | 767,600 | 상세보기 | ||||
제네시스 G80 (RG3) | 디젤 2.2 | 오토 | 경유 | 5,536 | 830,700 | 888,800 | 984,200 | 875,200 | 929,500 | 1,021,000 | 상세보기 | ||||
제네시스 G90 | 3.8 럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 7,903 | 1,203,600 | 1,294,900 | 1,437,800 | 1,251,000 | 1,338,400 | 1,477,000 | 상세보기 | ||||
제네시스 G90 | 3.8 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 9,375 | 1,443,400 | 1,571,700 | 1,777,000 | 1,495,000 | 1,619,000 | 1,819,800 | 상세보기 | ||||
제네시스 G90 | 3.3 터보 럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 8,197 | 1,260,000 | 1,360,800 | 1,517,000 | 1,308,200 | 1,405,000 | 1,557,000 | 상세보기 | ||||
제네시스 G90 | 3.3 터보 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 9,670 | 1,501,000 | 1,639,000 | 1,858,000 | 1,553,400 | 1,687,100 | 1,901,500 | 상세보기 | ||||
K8 | 2.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 3,279 | 497,600 | 525,500 | 572,000 | 528,100 | 553,500 | 597,300 | 상세보기 | ||||
K8 | 2.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,510 | 524,000 | 553,800 | 603,600 | 555,600 | 582,800 | 629,800 | 상세보기 | ||||
K8 | 2.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 3,868 | 571,700 | 606,300 | 666,100 | 604,900 | 636,700 | 693,600 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 3,618 | 578,500 | 612,300 | 670,900 | 610,600 | 641,700 | 697,500 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,848 | 606,000 | 641,800 | 704,100 | 639,100 | 672,200 | 731,500 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,177 | 648,800 | 689,900 | 758,600 | 683,200 | 721,500 | 787,200 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 플래티넘 | 오토 | 휘발유 | 4,526 | 695,000 | 741,600 | 819,300 | 730,900 | 774,400 | 849,000 | 상세보기 | ||||
더 K9 | 3.8 가솔린 플래티넘 | 오토 | 휘발유 | 5,478 | 894,300 | 961,100 | 1,065,100 | 933,800 | 997,300 | 1,097,800 | 상세보기 | ||||
베뉴 | 스마트스트림 가솔린1.6 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,662 | 307,800 | 323,400 | 348,600 | 329,600 | 343,300 | 366,600 | 상세보기 | ||||
베뉴 | 스마트스트림 가솔린1.6 모던 | 오토 | 휘발유 | 1,861 | 332,200 | 350,500 | 379,100 | 355,200 | 371,500 | 398,100 | 상세보기 | ||||
베뉴 | 스마트스트림 가솔린1.6 플럭스 | 오토 | 휘발유 | 2,148 | 370,700 | 392,600 | 428,400 | 395,400 | 415,300 | 448,800 | 상세보기 | ||||
더뉴 니로 하이브리드
친환경차 ![]() |
카파 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 2,530 | 374,500 | 392,400 | 423,600 | 406,000 | 421,300 | 449,700 | 상세보기 | ||||
더뉴 니로 하이브리드
친환경차 ![]() |
