※ 보증금 15% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 리스 월대여료(원, VAT 별도) | ||||||||||||||
차명 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식) | 정비 포함(일반식) | |||||||||
60개월 | 48개월 | 36개월 | 60개월 | 48개월 | 36개월 | ||||||||||
![]() |
카고 3인승 2.2 디젤 스마트 | 오토 | 경유 | 2,806 | 418,200 | 439,000 | 478,500 | 459,000 | 476,400 | 512,600 | 상세보기 | ||||
![]() |
카고 3인승 2.2 디젤 모던 | 오토 | 경유 | 2,957 | 437,600 | 460,500 | 503,100 | 479,500 | 498,900 | 538,000 | 상세보기 | ||||
![]() |
카고 5인승 2.2 디젤 스마트 | 오토 | 경유 | 2,875 | 419,200 | 439,000 | 476,900 | 460,600 | 476,900 | 511,400 | 상세보기 | ||||
![]() |
카고 5인승 2.2 디젤 모던 | 오토 | 경유 | 3,037 | 440,000 | 462,000 | 504,000 | 482,600 | 501,000 | 539,500 | 상세보기 | ||||
![]() |
투어러 11인승 2.2 디젤 스마트 | 오토 | 경유 | 3,012 | 430,700 | 454,700 | 498,600 | 462,900 | 484,300 | 525,500 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
라이트 (4인승) | 오토 | 전기 | 2,775 | 314,900 | 323,900 | 342,400 | 344,900 | 351,300 | 367,300 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
에어 (4인승) | 오토 | 전기 | 2,955 | 336,300 | 347,700 | 370,500 | 367,200 | 376,000 | 396,200 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 익스클루시브 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,546 | 547,900 | 578,900 | 634,800 | 579,000 | 607,500 | 660,800 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 프레스티지 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,794 | 577,100 | 610,100 | 669,800 | 609,400 | 639,700 | 696,700 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 캘리그래피 5인승 | 오토 | 휘발유 | 4,373 | 645,500 | 683,200 | 751,500 | 680,100 | 714,900 | 780,300 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 익스클루시브 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,031 | 532,400 | 562,200 | 616,700 | 571,500 | 598,000 | 649,300 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,279 | 560,700 | 592,400 | 650,400 | 601,000 | 629,300 | 684,000 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 캘리그래피 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,764 | 616,100 | 651,300 | 716,100 | 658,600 | 690,300 | 751,600 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.6 터보 익스클루시브 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,254 | 597,200 | 633,900 | 700,400 | 637,300 | 670,700 | 733,900 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.6 터보 프레스티지 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,502 | 626,400 | 665,100 | 735,300 | 667,700 | 703,000 | 769,800 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.6 터보 캘리그래피 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 5,036 | 689,400 | 732,400 | 810,600 | 733,100 | 772,500 | 847,000 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 프레스티지 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,506 | 538,500 | 568,400 | 622,400 | 569,400 | 596,700 | 648,200 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 노블레스 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,822 | 575,700 | 608,100 | 666,800 | 608,000 | 637,700 | 693,800 | 상세보기 | ||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 시그니처 5인승 | 오토 | 휘발유 | 4,104 | 608,900 | 643,600 | 706,500 | 642,400 | 674,300 | 734,400 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 3,929 | 516,100 | 544,400 | 596,100 | 554,700 | 579,700 | 628,300 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 노블레스 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,255 | 553,300 | 584,000 | 640,300 | 593,400 | 620,800 | 673,700 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 시그니처 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,509 | 582,300 | 614,800 | 674,700 | 623,600 | 652,700 | 709,100 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.6 터보 프레스티지 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,161 | 581,400 | 616,600 | 680,300 | 621,100 | 652,900 | 713,400 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.6 터보 노블레스 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,488 | 619,900 | 657,700 | 726,300 | 661,100 | 695,400 | 760,600 | 상세보기 | ||||
![]() |
1.6 터보 시그니처 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,742 | 649,800 | 689,600 | 762,000 | 692,100 | 728,400 | 797,300 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.5 슈퍼캡 초장축 스타일 2WD (A/T) | 오토 | 경유 | 1,978 | 346,200 | 366,000 | 400,900 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
디젤 2.5 슈퍼캡 초장축 스마트 2WD (A/T) | 오토 | 경유 | 2,048 | 355,800 | 376,800 | 413,400 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
슈퍼캡 초장축 스마트 스페셜 | 오토 | 전기 | 4,375 | 427,100 | 439,800 | 469,200 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
슈퍼캡 초장축 프리미엄 스페셜 | 오토 | 전기 | 4,554 | 450,800 | 465,100 | 498,800 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
1톤 표준캡 초장축 2WD L라이트 (A/T) | 오토 | 경유 | 1,928 | 347,500 | 368,500 | 405,000 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
1톤 킹캡 초장축 2WD L라이트 (A/T) | 오토 | 경유 | 1,938 | 349,200 | 370,000 | 407,100 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() |
1톤 킹캡 초장축 2WD L (A/T) | 오토 | 경유 | 2,033 | 362,700 | 385,200 | 424,100 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1톤 킹캡 초장축 2WD GL | 오토 | 전기 | 4,365 | 430,100 | 442,600 | 473,600 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
![]() 친환경차 ![]() |
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS | 오토 | 전기 | 4,550 | 454,900 | 470,000 | 504,800 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 상세보기 | ||||
The new 모닝 | 1.0 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 1,315 | 235,000 | 247,000 | 267,400 | 256,400 | 266,700 | 285,200 | 상세보기 | ||||
The new 모닝 | 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,485 | 255,700 | 269,100 | 291,800 | 278,400 | 289,900 | 310,700 | 상세보기 | ||||
The new 모닝 | 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 1,655 | 272,600 | 287,400 | 312,400 | 296,600 | 309,400 | 332,400 | 상세보기 | ||||
레이 | 1.0 가솔린 스탠다드 | 오토 | 휘발유 | 1,390 | 248,600 | 260,000 | 279,500 | 270,600 | 280,100 | 297,900 | 상세보기 | ||||
레이 | 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,585 | 275,700 | 289,300 | 313,100 | 299,200 | 310,800 | 332,700 | 상세보기 | ||||
레이 | 1.0 가솔린 2인승 밴 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,350 | 281,500 | 297,600 | 323,900 | 303,200 | 317,500 | 342,000 | 상세보기 | ||||
레이 | 1.0 가솔린 1인승 밴 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,340 | 280,000 | 296,000 | 322,200 | 301,600 | 315,800 | 340,200 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,975 | 338,800 | 358,700 | 393,800 | 364,400 | 382,200 | 415,200 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,273 | 375,800 | 398,300 | 438,300 | 403,300 | 423,500 | 461,100 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 | N Line 가솔린 1.6 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,392 | 390,600 | 414,100 | 456,000 | 418,700 | 440,000 | 479,500 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 2,691 | 427,500 | 453,700 | 500,400 | 457,400 | 481,100 | 525,300 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,597 | 390,300 | 412,100 | 452,300 | 424,900 | 443,800 | 481,100 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
모던 | 오토 | 휘발유 | 2,841 | 419,000 | 442,800 | 486,700 | 455,200 | 475,900 | 516,800 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
N Line 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,941 | 431,300 | 455,900 | 501,400 | 468,000 | 489,600 | 532,000 | 상세보기 | ||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,227 | 466,400 | 493,500 | 543,600 | 504,900 | 528,800 | 575,700 | 상세보기 | ||||
The new K3 | 1.6 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 1,825 | 326,900 | 346,300 | 379,000 | 351,400 | 368,800 | 399,400 | 상세보기 | ||||
The new K3 | 1.6 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,151 | 373,200 | 397,600 | 439,000 | 399,900 | 422,100 | 461,200 | 상세보기 | ||||
The new K3 | 1.6 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 2,507 | 423,900 | 453,700 | 504,800 | 452,700 | 480,100 | 528,800 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 | 2.0 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,808 | 461,000 | 490,300 | 541,000 | 488,700 | 515,800 | 564,200 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 | 2.0 가솔린 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,192 | 509,300 | 542,400 | 599,800 | 538,900 | 569,500 | 624,500 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 | 2.0 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,556 | 555,000 | 591,700 | 655,300 | 586,200 | 620,300 | 681,400 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 LPG | 2.0 LPG 프리미엄 | 오토 | LPG | 2,897 | 492,100 | 522,200 | 575,600 | 522,900 | 550,500 | 601,300 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 LPG | 2.0 LPG 익스클루시브 | 오토 | LPG | 3,281 | 541,000 | 574,900 | 635,100 | 573,800 | 605,000 | 662,500 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 LPG | 2.0 LPG 인스퍼레이션 | 오토 | LPG | 3,586 | 579,900 | 616,800 | 682,400 | 614,200 | 648,200 | 711,000 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 하이브리드
친환경차 ![]() |
프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,330 | 491,100 | 519,900 | 570,800 | 526,600 | 552,400 | 600,400 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 하이브리드
친환경차 ![]() |
익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,699 | 536,100 | 568,200 | 625,100 | 573,600 | 602,600 | 656,400 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 하이브리드
친환경차 ![]() |
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 4,064 | 580,700 | 616,100 | 678,900 | 620,000 | 652,100 | 711,700 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 | 1.6 터보 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,875 | 448,500 | 477,100 | 527,300 | 476,600 | 502,900 | 550,700 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 | 1.6 터보 가솔린 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,259 | 496,300 | 528,500 | 585,100 | 526,200 | 555,900 | 610,000 | 상세보기 | ||||
쏘나타 디엣지 | 1.6 터보 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,623 | 541,400 | 577,000 | 639,700 | 572,900 | 605,900 | 666,000 | 상세보기 | ||||
아이오닉6
친환경차 ![]() |
롱레인지 익스클루시브 | 오토 | 전기 | 5,904 | 567,200 | 592,700 | 641,900 | 598,000 | 620,900 | 667,500 | 상세보기 | ||||
아이오닉6
친환경차 ![]() |
롱레인지 익스클루시브 플러스 | 오토 | 전기 | 6,083 | 588,400 | 616,000 | 668,900 | 619,700 | 644,600 | 694,900 | 상세보기 | ||||
아이오닉6
친환경차 ![]() |
롱레인지 프레스티지 | 오토 | 전기 | 6,462 | 633,400 | 665,300 | 726,000 | 665,600 | 694,800 | 752,900 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,418 | 418,200 | 445,000 | 490,400 | 443,900 | 468,500 | 511,800 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,670 | 450,600 | 480,000 | 529,900 | 477,600 | 504,800 | 552,400 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 2,883 | 478,000 | 509,600 | 563,400 | 506,100 | 535,300 | 586,800 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 2.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 3,229 | 522,500 | 557,700 | 617,700 | 552,200 | 584,900 | 642,400 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 LPG | 2.0 LPI 프레스티지 | 오토 | LPG | 2,715 | 478,700 | 510,600 | 565,500 | 508,400 | 537,900 | 590,400 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 LPG | 2.0 LPI 노블레스 | 오토 | LPG | 3,002 | 519,600 | 555,700 | 618,400 | 550,900 | 584,400 | 644,500 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 LPG | 2.0 LPI 시그니처 | 오토 | LPG | 3,224 | 551,100 | 590,900 | 660,100 | 583,600 | 620,600 | 687,200 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 1.6 가솔린 터보 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,497 | 416,600 | 445,000 | 493,700 | 442,700 | 469,000 | 515,500 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 | 1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,789 | 454,700 | 486,300 | 540,500 | 482,300 | 511,600 | 563,500 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 하이브리드
친환경차 ![]() |
트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,985 | 447,500 | 473,000 | 518,100 | 481,100 | 503,800 | 546,100 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 하이브리드
친환경차 ![]() |
프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 3,193 | 472,800 | 500,200 | 548,600 | 507,500 | 532,100 | 577,600 | 상세보기 | ||||
K5 DL3 하이브리드
친환경차 ![]() |
노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,430 | 501,700 | 531,200 | 583,500 | 537,700 | 564,200 | 613,500 | 상세보기 | ||||
SM6 | TCe 260 필 [Feel] | 오토 | 휘발유 | 2,871 | 515,300 | 562,200 | 637,900 | 542,600 | 587,200 | 660,600 | 상세보기 | ||||
SM6 | TCe 260 RE | 오토 | 휘발유 | 3,264 | 577,200 | 631,400 | 719,300 | 606,400 | 658,200 | 743,600 | 상세보기 | ||||
SM6 LPG | 2.0 LPe 필 [Feel] | 오토 | LPG | 2,922 | 585,600 | 638,900 | 725,900 | 616,500 | 667,200 | 751,700 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 | 2.5 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,743 | 561,100 | 592,500 | 651,900 | 593,200 | 621,800 | 678,600 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 | 2.5 가솔린 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 4,233 | 618,500 | 653,700 | 720,600 | 652,600 | 685,000 | 749,000 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 | 3.5 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,990 | 631,100 | 668,900 | 736,700 | 664,200 | 699,200 | 764,200 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 | 3.5 가솔린 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 4,480 | 690,800 | 733,000 | 808,900 | 725,900 | 765,200 | 838,100 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 | 3.5 가솔린 캘리그래피 | 오토 | 휘발유 | 4,885 | 740,200 | 786,100 | 868,600 | 776,800 | 819,600 | 899,100 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 LPG | 3.5 LPI 프리미엄 | 오토 | LPG | 3,891 | 619,800 | 654,800 | 718,900 | 655,500 | 687,500 | 748,600 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 LPG | 3.5 LPI 익스클루시브 | 오토 | LPG | 4,381 | 678,200 | 717,500 | 789,300 | 716,100 | 752,200 | 820,900 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 4,409 | 584,200 | 617,000 | 676,200 | 625,100 | 654,500 | 710,300 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 4,899 | 640,300 | 677,000 | 743,100 | 683,500 | 716,500 | 779,000 | 상세보기 | ||||
그랜저 GN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 터보 캘리그래피 | 오토 | 휘발유 | 5,304 | 686,800 | 726,600 | 798,500 | 731,700 | 767,700 | 835,900 | 상세보기 | ||||
제네시스 G70 | 가솔린 2.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 4,347 | 681,500 | 725,800 | 802,700 | 716,000 | 757,400 | 831,500 | 상세보기 | ||||
제네시스 G70 | 가솔린 2.5 터보 스포츠 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,703 | 729,300 | 776,900 | 860,800 | 765,200 | 809,900 | 890,700 | 상세보기 | ||||
제네시스 G80 (RG3) | 가솔린 2.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 5,548 | 779,400 | 826,700 | 910,200 | 818,200 | 862,300 | 942,600 | 상세보기 | ||||
제네시스 G80 (RG3) | 가솔린 2.5 터보 스포츠 | 오토 | 휘발유 | 5,983 | 842,900 | 897,400 | 996,000 | 883,200 | 934,400 | 1,029,600 | 상세보기 | ||||
제네시스 G80 (RG3) | 가솔린 3.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 6,211 | 905,800 | 963,500 | 1,066,000 | 946,800 | 1,001,100 | 1,100,200 | 상세보기 | ||||
제네시스 G80 (RG3) | 가솔린 3.5 터보 스포츠 | 오토 | 휘발유 | 6,508 | 948,800 | 1,013,300 | 1,126,100 | 990,800 | 1,051,800 | 1,161,100 | 상세보기 | ||||
제네시스 일렉트리파이드 G80 (RG3)
친환경차 ![]() |
(전기차) | 오토 | 전기 | 8,821 | 1,144,800 | 1,236,500 | 1,388,300 | 1,185,300 | 1,273,600 | 1,422,000 | 상세보기 | ||||
제네시스 G90 (RS4) | 가솔린 3.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 9,445 | 1,357,200 | 1,452,300 | 1,618,400 | 1,408,100 | 1,499,000 | 1,660,800 | 상세보기 | ||||
K8 | 2.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 3,343 | 517,500 | 546,900 | 601,500 | 547,700 | 574,600 | 626,600 | 상세보기 | ||||
K8 | 2.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,600 | 548,400 | 580,100 | 638,900 | 579,700 | 608,800 | 665,000 | 상세보기 | ||||
K8 | 2.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 3,961 | 598,400 | 636,500 | 706,000 | 631,300 | 666,700 | 733,400 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 3,684 | 607,900 | 646,800 | 714,100 | 639,700 | 675,900 | 740,500 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,941 | 640,300 | 681,700 | 754,500 | 673,100 | 711,800 | 781,800 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,273 | 687,200 | 733,500 | 815,600 | 721,400 | 764,800 | 844,100 | 상세보기 | ||||
K8 | 3.5 가솔린 플래티넘 | 오토 | 휘발유 | 4,599 | 732,200 | 783,700 | 875,100 | 767,600 | 816,200 | 904,600 | 상세보기 | ||||
K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 3,910 | 527,500 | 555,600 | 607,900 | 565,900 | 590,900 | 640,000 | 상세보기 | ||||
K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,231 | 565,300 | 596,800 | 655,400 | 605,300 | 633,500 | 688,800 | 상세보기 | ||||
K8 하이브리드
친환경차 ![]() |
시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,592 | 613,800 | 650,100 | 718,400 | 655,400 | 688,300 | 753,100 | 상세보기 | ||||
The new K9 | 3.8 가솔린 플래티넘 | 오토 | 휘발유 | 5,815 | 962,400 | 1,037,000 | 1,157,100 | 1,002,200 | 1,073,500 | 1,190,400 | 상세보기 | ||||
The new K9 | 3.8 가솔린 마스터즈 | 오토 | 휘발유 | 7,269 | 1,191,100 | 1,296,300 | 1,470,600 | 1,235,600 | 1,337,200 | 1,507,800 | 상세보기 | ||||
캐스퍼 | 1.0 가솔린 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,385 | 235,500 | 246,300 | 265,200 | 255,700 | 264,800 | 282,100 | 상세보기 | ||||
캐스퍼 | 1.0 가솔린 디 에센셜 라이트 | 오토 | 휘발유 | 1,490 | 247,500 | 259,000 | 279,100 | 268,500 | 278,200 | 296,600 | 상세보기 | ||||
캐스퍼 | 액티브 1.0 터보 가솔린 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,480 | 257,000 | 270,400 | 293,800 | 277,900 | 289,600 | 311,200 | 상세보기 | ||||
캐스퍼 | 액티브 1.0 터보 가솔린 디 에센셜 라이트 | 오토 | 휘발유 | 1,585 | 269,800 | 284,000 | 308,900 | 291,400 | 303,800 | 326,900 | 상세보기 | ||||
캐스퍼 | 1.0 가솔린 밴 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,375 | 279,900 | 296,600 | 323,500 | 302,100 | 316,900 | 342,000 | 상세보기 | ||||
캐스퍼 | 액티브 1.0 터보 가솔린 밴 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,470 | 294,000 | 311,600 | 340,200 | 316,900 | 332,600 | 359,300 | 상세보기 | ||||
베뉴 | 스마트스트림 가솔린1.6 스마트 렌터카 | 오토 | 휘발유 | 1,849 | 315,600 | 333,200 | 362,900 | 338,100 | 353,800 | 381,600 | 상세보기 | ||||
베뉴 | 스마트스트림 가솔린1.6 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,146 | 355,500 | 377,100 | 414,300 | 379,800 | 399,400 | 434,500 | 상세보기 | ||||
베뉴 | 스마트스트림 가솔린1.6 FLUX (플럭스) | 오토 | 휘발유 | 2,413 | 391,300 | 416,600 | 460,200 | 417,000 | 440,200 | 481,600 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 | 1.6 터보 가솔린 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,556 | 404,200 | 429,000 | 471,400 | 430,700 | 453,300 | 493,500 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 | 1.6 터보 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,779 | 431,300 | 458,100 | 503,900 | 458,900 | 483,400 | 527,000 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 | 1.6 터보 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,120 | 472,600 | 502,400 | 553,500 | 501,900 | 529,200 | 577,900 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 | 2.0 가솔린 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,486 | 430,500 | 457,000 | 502,000 | 456,600 | 481,000 | 523,800 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 | 2.0 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,710 | 458,900 | 487,600 | 536,400 | 486,200 | 512,600 | 559,100 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 | 2.0 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,051 | 502,100 | 534,100 | 588,600 | 531,000 | 560,600 | 612,700 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 모던 | 오토 | 휘발유 | 3,142 | 440,300 | 464,300 | 509,100 | 474,900 | 496,000 | 537,800 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,321 | 461,400 | 486,800 | 534,200 | 496,900 | 519,300 | 563,800 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 하이브리드
친환경차 ![]() |
1.6 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,638 | 498,700 | 526,500 | 578,600 | 535,800 | 560,600 | 609,600 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 일렉트릭
친환경차 ![]() |
롱레인지 프리미엄 | 오토 | 전기 | 5,005 | 522,300 | 549,500 | 601,400 | 550,600 | 575,500 | 625,000 | 상세보기 | ||||
코나 SX2 일렉트릭
친환경차 ![]() |
롱레인지 인스퍼레이션 | 오토 | 전기 | 5,363 | 568,200 | 600,300 | 660,700 | 597,500 | 627,100 | 685,200 | 상세보기 | ||||
아이오닉5
친환경차 ![]() |
롱레인지 익스클루시브 | 오토 | 전기 | 5,698 | 548,800 | 572,500 | 618,600 | 579,000 | 600,200 | 643,800 | 상세보기 | ||||
아이오닉5
친환경차 ![]() |
롱레인지 프레스티지 | 오토 | 전기 | 6,199 | 608,200 | 637,700 | 694,100 | 639,700 | 666,600 | 720,400 | 상세보기 | ||||
아이오닉5
친환경차 ![]() |
롱레인지 익스클루시브 4WD, 20인치 휠 | 오토 | 전기 | 5,994 | 590,100 | 618,600 | 672,900 | 621,100 | 647,000 | 698,800 | 상세보기 | ||||
아이오닉5
친환경차 ![]() |
롱레인지 프레스티지 4WD, 20인치 휠 | 오토 | 전기 | 6,495 | 649,500 | 683,800 | 748,400 | 681,800 | 713,300 | 775,300 | 상세보기 | ||||
투싼 NX4 | 가솔린 1.6 터보 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,603 | 385,000 | 405,300 | 442,100 | 411,600 | 429,700 | 464,300 | 상세보기 | ||||
투싼 NX4 | 가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,894 | 417,600 | 439,900 | 480,400 | 445,600 | 465,600 | 503,800 | 상세보기 | ||||
투싼 NX4 | 가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,262 | 458,700 | 483,500 | 528,800 | 488,500 | 510,800 | 553,600 | 상세보기 | ||||
투싼 NX4 | 디젤 2.0 모던 | 오토 | 경유 | 2,819 | 453,300 | 479,500 | 526,100 | 483,600 | 507,200 | 551,300 | 상세보기 | ||||
투싼 NX4 | 디젤 2.0 프리미엄 | 오토 | 경유 | 3,110 | 488,300 | 516,800 | 568,000 | 520,000 | 546,000 | 594,400 | 상세보기 | ||||
투싼 NX4 | 디젤 2.0 인스퍼레이션 | 오토 | 경유 | 3,478 | 532,400 | 564,100 | 620,900 | 566,000 | 594,900 | 648,900 | 상세보기 | ||||
투싼 NX4 하이브리드
친환경차 ![]() |
모던 | 오토 | 휘발유 | 3,170 | 435,200 | 457,300 | 499,200 | 469,800 | 489,100 | 528,100 | 상세보기 | ||||
