※ 보증금 20% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 장기렌트 월대여료(원, VAT 별도) | ||||||||
제조사 | 차종 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식) | |||
60개월 | 48개월 | 36개월 | |||||||
테슬라
친환경차 ![]() |
![]() |
(RWD) | 오토 | 전기 | 5,699 | 646,800 | 672,600 | 725,300 | 상세보기 |
BMW | 320i | LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 5,620 | 744,700 | 796,900 | 889,200 | 상세보기 |
BMW | 320i | M Sport LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 6,010 | 795,100 | 853,200 | 955,900 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
520i | 오토 | 휘발유 | 6,940 | 930,600 | 997,000 | 1,116,300 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
520i M 스포츠 패키지 | 오토 | 휘발유 | 7,390 | 994,700 | 1,068,800 | 1,199,900 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
530i xDrive | 오토 | 휘발유 | 8,420 | 1,149,800 | 1,237,300 | 1,393,500 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
530i xDrive M 스포츠 패키지 | 오토 | 휘발유 | 8,870 | 1,215,400 | 1,311,200 | 1,479,800 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
![]() |
i5 eDrive 40 | 오토 | 전기 | 9,390 | 1,265,400 | 1,361,700 | 1,531,400 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
![]() |
i5 eDrive 40 M 스포츠 패키지 | 오토 | 전기 | 9,690 | 1,310,100 | 1,412,600 | 1,593,100 | 상세보기 |
BMW | X2 | xDrive 20i M Sport P2 | 오토 | 휘발유 | 6,010 | 797,200 | 858,400 | 966,600 | 상세보기 |
BMW | X3 | xDrive 20i M Sport LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 7,340 | 974,300 | 1,042,100 | 1,160,000 | 상세보기 |
BMW | X4 | xDrive 20i M Sport LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 7,570 | 999,300 | 1,068,400 | 1,188,800 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
ix3 | M Sport LCI P2 | 오토 | 전기 | 8,260 | 942,100 | 992,000 | 1,076,700 | 상세보기 |
BMW | X5 | xDrive 40i M Sport LCI | 오토 | 휘발유 | 12,770 | 1,702,700 | 1,832,400 | 2,063,600 | 상세보기 |
BMW | X6 | xDrive 40i M Sport LCI | 오토 | 휘발유 | 13,140 | 1,770,100 | 1,911,700 | 2,157,200 | 상세보기 |
BMW | X7 | xDrive 40i DPE 6 Seater LCI | 오토 | 휘발유 | 14,920 | 2,106,900 | 2,286,800 | 2,589,600 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
ix | xDrive 50 Sport Plus P2 | 오토 | 전기 | 14,990 | 1,760,800 | 1,865,500 | 2,038,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | A220 | Sedan | 오토 | 휘발유 | 4,680 | 661,500 | 714,500 | 804,300 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | CLA250 | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 6,100 | 826,300 | 890,100 | 1,002,500 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQE | 300 | 오토 | 전기 | 9,210 | 1,191,700 | 1,274,100 | 1,415,500 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQE | 350+ | 오토 | 전기 | 10,380 | 1,343,900 | 1,438,700 | 1,601,200 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQE | 350 4MATIC | 오토 | 전기 | 10,620 | 1,356,300 | 1,449,600 | 1,609,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E220d | 4MATIC EX | 오토 | 경유 | 8,230 | 1,070,000 | 1,147,700 | 1,283,400 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E220d | 4MATIC AMG Line | 오토 | 경유 | 8,640 | 1,121,900 | 1,204,000 | 1,347,100 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E250 | EX | 오토 | 휘발유 | 7,390 | 934,500 | 997,300 | 1,107,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E300 e | 4MATIC EX | 오토 | 전기+휘발유 | 9,130 | 1,163,600 | 1,248,300 | 1,402,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E350 | 4MATIC EX (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,170 | 1,143,600 | 1,224,500 | 1,368,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E350 | 4MATIC AMG Line (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,540 | 1,194,900 | 1,281,400 | 1,439,600 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E450 | 4MATIC EX | 오토 | 휘발유 | 11,570 | 1,495,200 | 1,618,300 | 1,834,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | CLS450 | 4MATIC AMG Line (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 12,160 | 1,661,600 | 1,809,700 | 2,053,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQS | 450+ | 오토 | 전기 | 16,390 | 2,107,200 | 2,265,200 | 2,531,300 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | EQS | 450 4MATIC | 오토 | 전기 | 19,000 | 2,414,200 | 2,592,700 | 2,893,500 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S350 | d | 오토 | 경유 | 14,780 | 1,787,000 | 1,901,800 | 2,113,400 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S450 | 4MATIC Long | 오토 | 휘발유 | 17,930 | 2,264,300 | 2,439,300 | 2,730,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S500 | 4MATIC Long | 오토 | 휘발유 | 20,460 | 2,595,700 | 2,798,000 | 3,148,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLA250 | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 6,540 | 878,600 | 943,400 | 1,056,100 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLC300 Coupe | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 8,760 | 1,153,100 | 1,244,900 | 1,406,600 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLC300 e Coupe | 4MATIC | 오토 | 전기+휘발유 | 8,510 | 1,119,900 | 1,206,800 | 1,356,300 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | EQS | 450 4MATIC SUV 5인승 | 오토 | 전기 | 15,410 | 1,965,200 | 2,100,900 | 2,329,600 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | EQS | 580 4MATIC SUV 7인승 | 오토 | 전기 | 18,680 | 2,362,400 | 2,528,800 | 2,809,200 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLE300 d | 4MATIC | 오토 | 경유 | 11,300 | 1,404,200 | 1,498,300 | 1,673,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLE450 | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 13,300 | 1,699,400 | 1,824,500 | 2,042,300 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A6 | 45 TFSI | 오토 | 휘발유 | 7,216 | 841,400 | 880,000 | 951,200 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A6 | 45 TFSI Premium | 오토 | 휘발유 | 7,827 | 916,700 | 960,000 | 1,045,000 | 상세보기 |
아우디자동차
친환경차 ![]() |
Q4 E-Tron | 40 | 오토 | 전기 | 6,170 | 875,200 | 939,700 | 1,050,200 | 상세보기 |
아우디자동차
친환경차 ![]() |
Q4 E-Tron | 40 Sportback | 오토 | 전기 | 6,570 | 932,300 | 1,001,900 | 1,121,100 | 상세보기 |
폭스바겐 | 티구안 | 2.0 TDI Premium | 오토 | 경유 | 4,313 | 641,000 | 688,200 | 768,800 | 상세보기 |
폭스바겐 | 티구안 | 2.0 TDI Prestige | 오토 | 경유 | 4,706 | 692,200 | 743,500 | 831,100 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
ES300h | Luxury | 오토 | 휘발유 | 6,480 | 914,500 | 979,300 | 1,097,700 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
ES300h | Luxury Plus | 오토 | 휘발유 | 6,690 | 946,300 | 1,015,600 | 1,142,000 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
NX350h | Premium | 오토 | 휘발유 | 6,670 | 979,400 | 1,052,900 | 1,181,700 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
NX450h+ | Premium | 오토 | 전기+휘발유 | 7,490 | 1,091,000 | 1,173,500 | 1,318,100 | 상세보기 |
렉서스 | RX350h | 하이브리드 | 오토 | 휘발유 | 9,870 | 1,357,800 | 1,459,300 | 1,640,700 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
RX450h+ | 플러그인 하이브리드 | 오토 | 전기+휘발유 | 10,993 | 1,491,100 | 1,601,300 | 1,798,700 | 상세보기 |
도요타
친환경차 ![]() |
크라운 하이브리드 | 리미티드 | 오토 | 휘발유 | 5,750 | 835,100 | 895,300 | 1,002,200 | 상세보기 |
볼보 | S90 | B5 Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,851 | 1,038,500 | 1,130,200 | 1,288,100 | 상세보기 |
볼보 | S90 | B6 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 7,246 | 1,104,100 | 1,205,200 | 1,380,800 | 상세보기 |
볼보 | XC40 | B4 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 5,210 | 782,500 | 848,200 | 964,300 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | B5 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,950 | 1,004,400 | 1,083,300 | 1,217,900 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | T8 AWD Ultimate Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 8,640 | 1,258,100 | 1,365,500 | 1,546,500 | 상세보기 |
볼보 | XC90 | T8 AWD Ultimate Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 11,327 | 1,662,100 | 1,819,400 | 2,090,000 | 상세보기 |
볼보 | XC90 | B6 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,385 | 1,380,200 | 1,500,800 | 1,710,700 | 상세보기 |
폴스타
친환경차 ![]() |
폴스타2 | 롱레인지 싱글모터 (파일럿 라이트 팩 및 플러스 팩 포함) | 오토 | 전기 | 6,328 | 633,400 | 648,000 | 680,100 | 상세보기 |
폴스타
친환경차 ![]() |
폴스타2 | 롱레인지 싱글모터 (파일럿 라이트 팩, 플러스 팩, 나파가죽 포함) | 오토 | 전기 | 6,777 | 683,400 | 701,100 | 738,800 | 상세보기 |