※ 보증금 15% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 |
장기렌트 월대여료(원, VAT 별도) |
||||||||||||||
차명 |
구분 |
변속기 |
연료 |
차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식)
|
||||||||||
72개월 |
60개월 |
48개월 |
36개월 |
||||||||||||
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 에어 | 오토 | 전기 | 4,700 | 390,200 | 401,400 | 413,900 | 437,800 | 상세보기 | ||||||
롱레인지 어스 | 오토 | 전기 | 5,183 | 439,300 | 454,000 | 471,400 | 503,700 | 상세보기 | |||||||
롱레인지 GT-line | 오토 | 전기 | 5,299 | 451,000 | 466,700 | 485,200 | 519,600 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
2.5 터보 익스클루시브 9인승 | 오토 | 휘발유 | 4,982 | 506,800 | 524,600 | 549,200 | 592,600 | 상세보기 | ||||||
2.5 터보 프레스티지 9인승 | 오토 | 휘발유 | 5,536 | 555,600 | 575,300 | 602,400 | 650,300 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 캘리그래피 9인승 | 오토 | 휘발유 | 6,186 | 612,700 | 634,700 | 664,700 | 717,900 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
2.5 터보 익스클루시브 7인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 5,146 | 515,300 | 534,900 | 559,500 | 605,200 | 상세보기 | ||||||
![]() ![]() |
2.5 터보 익스클루시브 7인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 5,386 | 553,000 | 575,200 | 603,300 | 653,700 | 상세보기 | ||||||
2.5 터보 프레스티지 7인승 | 오토 | 휘발유 | 5,729 | 584,000 | 607,500 | 637,200 | 690,700 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 캘리그래피 7인승 | 오토 | 휘발유 | 6,424 | 646,600 | 672,900 | 706,000 | 765,600 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
2.5 터보 가솔린 익스클루시브 9인승 | 오토 | 휘발유 | 4,383 | 480,200 | 499,500 | 526,800 | 572,400 | 상세보기 | ||||||
2.5 터보 가솔린 프레스티지 9인승 | 오토 | 휘발유 | 4,936 | 532,300 | 553,800 | 584,400 | 635,400 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 가솔린 캘리그래피 9인승 | 오토 | 휘발유 | 5,586 | 593,400 | 617,600 | 651,900 | 709,200 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 가솔린 익스클루시브 7인승 | 오토 | 휘발유 | 4,516 | 497,300 | 519,200 | 547,500 | 597,500 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 가솔린 프레스티지 7인승 | 오토 | 휘발유 | 5,099 | 552,800 | 577,400 | 609,100 | 665,200 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 가솔린 캘리그래피 7인승 | 오토 | 휘발유 | 5,794 | 619,100 | 646,800 | 682,600 | 745,900 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 에어 | 오토 | 전기 | 4,650 | 384,300 | 395,100 | 407,100 | 430,100 | 상세보기 | ||||||
롱레인지 어스 | 오토 | 전기 | 5,066 | 426,300 | 440,200 | 456,400 | 486,700 | 상세보기 | |||||||
롱레인지 GT-line | 오토 | 전기 | 5,156 | 435,500 | 450,100 | 467,100 | 499,000 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,900 | 324,300 | 338,200 | 356,300 | 388,100 | 상세보기 | ||||||
1.6 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 3,215 | 355,100 | 370,300 | 390,800 | 425,600 | 상세보기 | |||||||
1.6 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 3,611 | 393,600 | 411,200 | 435,000 | 473,700 | 상세보기 | |||||||
![]() |
1.6 가솔린 터보 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,246 | 285,500 | 298,000 | 315,600 | 345,300 | 상세보기 | ||||||
1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,562 | 317,000 | 331,100 | 351,000 | 384,500 | 상세보기 | |||||||
1.6 가솔린 터보 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 2,750 | 335,700 | 350,800 | 372,000 | 407,800 | 상세보기 | |||||||
2.0 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 2,147 | 279,500 | 292,800 | 310,200 | 340,100 | 상세보기 | |||||||
2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,463 | 311,500 | 326,600 | 346,400 | 380,300 | 상세보기 | |||||||
![]() |
투어러 9인승 2.2 디젤 모던 | 오토 | 경유 | 3,238 | 394,000 | 414,000 | 440,200 | 485,100 | 상세보기 | ||||||
![]() 친환경차 ![]() |
라이트 (4인승) | 오토 | 전기 | 2,775 | 280,600 | 288,200 | 297,300 | 313,100 | 상세보기 | ||||||
에어 (4인승) | 오토 | 전기 | 2,955 | 301,500 | 310,700 | 321,900 | 341,300 | 상세보기 | |||||||
![]() |
2.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 3,736 | 414,500 | 434,600 | 461,200 | 504,500 | 상세보기 | ||||||
2.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,088 | 448,600 | 470,600 | 499,700 | 548,000 | 상세보기 | |||||||
2.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,501 | 489,600 | 513,400 | 544,800 | 598,000 | 상세보기 | |||||||
2.5 가솔린 시그니처 블랙 | 오토 | 휘발유 | 4,550 | 494,300 | 518,400 | 550,900 | 603,800 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 4,048 | 474,700 | 500,500 | 536,300 | 593,100 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,375 | 508,600 | 537,600 | 575,200 | 636,600 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,788 | 551,500 | 583,200 | 624,400 | 692,600 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 시그니처 블랙 | 오토 | 휘발유 | 4,837 | 556,500 | 588,600 | 630,200 | 699,000 | 상세보기 | |||||||
![]() |
3.5 LPG 렌터카 프레스티지 | 오토 | LPG | 3,591 | 428,400 | 448,600 | 474,000 | 520,800 | 상세보기 | ||||||
3.5 LPG 렌터카 노블레스 | 오토 | LPG | 3,955 | 466,400 | 488,600 | 517,800 | 568,000 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 노블레스 라이트 | 오토 | 휘발유 | 4,372 | 454,400 | 475,000 | 502,000 | 550,800 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,724 | 487,400 | 509,800 | 540,500 | 591,700 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 5,137 | 526,700 | 550,500 | 583,900 | 640,700 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 시그니처 블랙 | 오토 | 휘발유 | 5,167 | 529,500 | 553,500 | 587,000 | 644,200 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
인스퍼레이션 | 오토 | 전기 | 3,149 | 281,800 | 289,300 | 298,400 | 312,800 | 상세보기 | ||||||
프리미엄 | 오토 | 전기 | 2,886 | 254,000 | 259,400 | 265,600 | 275,200 | 상세보기 | |||||||
![]() |
1.0 가솔린 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,460 | 230,300 | 240,400 | 254,900 | 278,500 | 상세보기 | ||||||
1.0 가솔린 디 에센셜 | 오토 | 휘발유 | 1,680 | 255,400 | 267,000 | 283,300 | 310,000 | 상세보기 | |||||||
액티브 1.0 터보 가솔린 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,555 | 250,600 | 263,200 | 280,900 | 309,200 | 상세보기 | |||||||
액티브 1.0 터보 가솔린 디 에센셜 | 오토 | 휘발유 | 1,775 | 277,100 | 291,400 | 311,400 | 343,200 | 상세보기 | |||||||
1.0 가솔린 밴 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,450 | 273,100 | 288,100 | 309,100 | 341,700 | 상세보기 | |||||||
액티브 1.0 터보 가솔린 밴 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,545 | 286,900 | 302,800 | 325,000 | 359,600 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 익스클루시브 | 오토 | 전기 | 5,698 | 516,700 | 539,700 | 567,900 | 617,000 | 상세보기 | ||||||
롱레인지 프레스티지 | 오토 | 전기 | 6,199 | 571,200 | 598,500 | 632,500 | 691,500 | 상세보기 | |||||||
롱레인지 익스클루시브 4WD, 20인치 휠 | 오토 | 전기 | 5,994 | 556,500 | 583,400 | 616,900 | 675,000 | 상세보기 | |||||||
롱레인지 프레스티지 4WD, 20인치 휠 | 오토 | 전기 | 6,495 | 611,000 | 642,200 | 683,500 | 749,500 | 상세보기 | |||||||
![]() |
가솔린 1.6 터보 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,771 | 333,500 | 347,900 | 368,400 | 402,600 | 상세보기 | ||||||
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,068 | 362,500 | 378,300 | 400,900 | 438,400 | 상세보기 | |||||||
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,439 | 398,600 | 416,300 | 441,400 | 483,100 | 상세보기 | |||||||
디젤 2.0 모던 | 오토 | 경유 | 3,013 | 378,900 | 398,400 | 425,300 | 468,400 | 상세보기 | |||||||
디젤 2.0 프리미엄 | 오토 | 경유 | 3,310 | 410,000 | 431,300 | 460,700 | 507,800 | 상세보기 | |||||||
디젤 2.0 인스퍼레이션 | 오토 | 경유 | 3,681 | 448,700 | 472,300 | 504,800 | 556,900 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
모던 | 오토 | 휘발유 | 3,356 | 381,000 | 398,000 | 421,100 | 459,500 | 상세보기 | ||||||
프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,632 | 407,700 | 426,100 | 451,000 | 492,300 | 상세보기 | |||||||
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 4,001 | 443,500 | 463,700 | 491,000 | 536,300 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
롱 레인지 에어 | 오토 | 전기 | 5,824 | 516,800 | 538,700 | 566,100 | 612,700 | 상세보기 | ||||||
롱 레인지 어스 | 오토 | 전기 | 6,252 | 563,000 | 588,500 | 622,700 | 676,900 | 상세보기 | |||||||
롱 레인지 GT-line | 오토 | 전기 | 6,315 | 569,700 | 595,700 | 630,700 | 686,100 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 2,836 | 334,500 | 348,900 | 367,500 | 401,000 | 상세보기 | ||||||
1.6 가솔린 터보 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,195 | 368,900 | 385,000 | 405,800 | 443,200 | 상세보기 | |||||||
1.6 가솔린 터보 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 3,460 | 394,300 | 411,700 | 434,000 | 474,300 | 상세보기 | |||||||
1.6 가솔린 터보 시그니처 X-Line | 오토 | 휘발유 | 3,525 | 400,600 | 418,300 | 441,100 | 482,000 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 3,458 | 380,400 | 396,500 | 418,300 | 455,200 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,777 | 410,500 | 428,100 | 451,700 | 491,900 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,042 | 435,400 | 454,200 | 479,400 | 522,300 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 시그니처 X-Line | 오토 | 휘발유 | 4,107 | 441,500 | 460,600 | 486,200 | 529,700 | 상세보기 | |||||||
![]() |
2.0 LPG 프레스티지 | 오토 | LPG | 2,901 | 355,700 | 371,900 | 395,000 | 432,600 | 상세보기 | ||||||
2.0 LPG 노블레스 | 오토 | LPG | 3,260 | 391,800 | 410,000 | 435,700 | 477,700 | 상세보기 | |||||||
2.0 LPG 시그니처 | 오토 | LPG | 3,525 | 418,600 | 438,200 | 465,900 | 511,000 | 상세보기 | |||||||
2.0 LPG 시그니처 X-Line | 오토 | LPG | 3,590 | 425,100 | 445,000 | 473,200 | 519,200 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.5 터보 T5 | 오토 | 휘발유 | 3,290 | 409,800 | 432,500 | 462,900 | 511,600 | 상세보기 | ||||||
1.5 터보 T7 | 오토 | 휘발유 | 3,793 | 464,700 | 490,800 | 525,800 | 581,900 | 상세보기 | |||||||
![]() |
1.5 터보 가솔린 S7 | 오토 | 휘발유 | 3,395 | 424,700 | 447,700 | 478,300 | 527,300 | 상세보기 | ||||||
1.5 터보 가솔린 S9 | 오토 | 휘발유 | 3,649 | 452,000 | 476,700 | 509,600 | 562,100 | 상세보기 | |||||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 익스클루시브 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,546 | 414,800 | 434,500 | 461,000 | 505,900 | 상세보기 | ||||||
2.5 터보 가솔린 프레스티지 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,863 | 446,000 | 467,400 | 496,100 | 544,700 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 가솔린 프레스티지 플러스 5인승 | 오토 | 휘발유 | 4,005 | 460,000 | 482,000 | 511,800 | 562,100 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 가솔린 캘리그래피 5인승 | 오토 | 휘발유 | 4,442 | 502,900 | 527,300 | 560,100 | 615,500 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 익스클루시브 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,031 | 425,500 | 442,900 | 466,800 | 509,300 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,348 | 454,400 | 473,200 | 498,800 | 544,500 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 프레스티지 플러스 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,490 | 467,500 | 486,800 | 513,300 | 560,400 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 캘리그래피 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,882 | 503,300 | 524,400 | 553,000 | 604,000 | 상세보기 | |||||||
![]() |
1.6 터보 익스클루시브 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,254 | 468,200 | 488,700 | 517,600 | 565,600 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 프레스티지 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,571 | 498,300 | 520,300 | 551,100 | 602,500 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 프레스티지 플러스 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,713 | 511,800 | 534,400 | 566,200 | 619,000 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 캘리그래피 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 5,105 | 549,000 | 573,500 | 607,700 | 664,700 | 상세보기 | |||||||
![]() |
1.6 터보 라운지 7인승 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 4,614 | 481,500 | 501,300 | 529,100 | 575,600 | 상세보기 | ||||||
![]() |
가솔린 2.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 5,380 | 589,300 | 617,100 | 653,400 | 713,600 | 상세보기 | ||||||
가솔린 2.5 터보 [스포츠] | 오토 | 휘발유 | 5,695 | 621,500 | 652,100 | 691,200 | 757,500 | 상세보기 | |||||||
가솔린 3.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 5,930 | 689,100 | 727,200 | 776,200 | 855,700 | 상세보기 | |||||||
가솔린 3.5 터보 [스포츠] | 오토 | 휘발유 | 6,265 | 726,700 | 766,700 | 819,000 | 905,400 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
5인승 4WD 19인치 | 오토 | 전기 | 7,931 | 837,600 | 889,600 | 958,300 | 1,068,600 | 상세보기 | ||||||
5인승 4WD 20인치 | 오토 | 전기 | 8,011 | 849,700 | 902,000 | 972,100 | 1,084,800 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
2.5 가솔린 터보 5인승 | 오토 | 휘발유 | 6,945 | 730,500 | 763,500 | 806,000 | 878,000 | 상세보기 | ||||||
2.5 가솔린 터보 6인승 | 오토 | 휘발유 | 7,195 | 753,600 | 785,800 | 826,500 | 895,400 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 터보 5인승 | 오토 | 휘발유 | 7,495 | 798,900 | 835,900 | 884,800 | 962,400 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 터보 6인승 | 오토 | 휘발유 | 7,745 | 820,100 | 855,400 | 902,900 | 979,600 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
가솔린 2.5 터보 AWD | 오토 | 휘발유 | 8,190 | 889,300 | 936,600 | 999,100 | 1,102,700 | 상세보기 | ||||||
가솔린 3.5 터보 AWD | 오토 | 휘발유 | 8,610 | 946,800 | 998,500 | 1,064,300 | 1,175,100 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
익스클루시브 6인승 | 오토 | 전기 | 7,271 | 799,300 | 848,000 | 912,300 | 1,013,500 | 상세보기 | ||||||
프레스티지 6인승 | 오토 | 전기 | 7,862 | 866,000 | 919,800 | 990,800 | 1,102,800 | 상세보기 | |||||||
캘리그래피 6인승 | 오토 | 전기 | 8,364 | 922,500 | 980,600 | 1,057,400 | 1,178,600 | 상세보기 | |||||||
![]() |
2.5 터보 가솔린 프레스티지 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,605 | 412,300 | 431,700 | 457,100 | 500,100 | 상세보기 | ||||||
2.5 터보 가솔린 노블레스 5인승 | 오토 | 휘발유 | 3,891 | 440,100 | 460,900 | 488,200 | 534,600 | 상세보기 | |||||||
2.5 터보 가솔린 시그니처 5인승 | 오토 | 휘발유 | 4,202 | 470,200 | 492,600 | 522,000 | 571,900 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,028 | 412,800 | 428,600 | 450,900 | 489,100 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 노블레스 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,324 | 439,100 | 456,200 | 480,000 | 520,900 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 시그니처 5인승 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,607 | 464,300 | 482,500 | 507,800 | 551,300 | 상세보기 | |||||||
![]() |
1.6 터보 프레스티지 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,260 | 455,500 | 474,900 | 501,600 | 547,000 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 노블레스 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,557 | 483,000 | 503,800 | 532,200 | 580,700 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 시그니처 5인승 4WD | 오토 | 휘발유 | 4,840 | 509,300 | 531,300 | 561,400 | 612,800 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
2.2 디젤 7인승 아웃도어 | 오토 | 경유 | 4,344 | 495,500 | 520,900 | 554,000 | 610,800 | 상세보기 | ||||||
2.2 디젤 7인승 노블레스 | 오토 | 경유 | 4,443 | 505,400 | 531,400 | 565,200 | 623,300 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 7인승 아웃도어 | 오토 | 휘발유 | 4,151 | 474,100 | 497,300 | 528,600 | 582,500 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 7인승 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,250 | 483,900 | 507,600 | 539,700 | 594,900 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
1.6 터보 7인승 아웃도어 | 오토 | 휘발유 | 4,601 | 488,300 | 509,400 | 539,100 | 590,800 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 7인승 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,700 | 497,500 | 519,100 | 549,400 | 602,200 | 상세보기 | |||||||
![]() 친환경차 ![]() |
E-Tech 1.5 터보 테크노 | 오토 | 휘발유 | 3,920 | 486,800 | 515,500 | 553,600 | 615,400 | 상세보기 | ||||||
E-Tech 1.5 터보 아이코닉 | 오토 | 휘발유 | 4,320 | 530,800 | 562,400 | 604,200 | 672,200 | 상세보기 | |||||||
E-Tech 1.5 터보 에스프리 알핀 | 오토 | 휘발유 | 4,520 | 552,900 | 586,000 | 629,600 | 700,600 | 상세보기 | |||||||
![]() |
가솔린 2.0 터보 아이코닉 2WD | 오토 | 휘발유 | 3,885 | 498,600 | 529,000 | 569,300 | 633,200 | 상세보기 | ||||||
가솔린 2.0 터보 에스프리 알핀 2WD | 오토 | 휘발유 | 4,100 | 522,600 | 554,600 | 597,000 | 664,300 | 상세보기 | |||||||
![]() |
라운지 9인승 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 경유 | 3,780 | 424,000 | 443,200 | 468,900 | 513,600 | 상세보기 | ||||||
![]() |
1.6 터보 투어러 9인승 모던 | 오토 | 휘발유 | 3,653 | 399,300 | 415,500 | 438,300 | 476,400 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 라운지 9인승 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 4,110 | 441,800 | 460,100 | 485,700 | 528,600 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 라운지 9인승 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 4,497 | 477,100 | 497,000 | 524,800 | 571,500 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
2.2 디젤 9인승 프레스티지 | 오토 | 경유 | 3,746 | 436,000 | 455,800 | 482,700 | 526,500 | 상세보기 | ||||||
2.2 디젤 9인승 노블레스 | 오토 | 경유 | 4,186 | 485,200 | 510,100 | 542,500 | 597,200 | 상세보기 | |||||||
2.2 디젤 9인승 시그니처 | 오토 | 경유 | 4,551 | 526,400 | 554,500 | 591,900 | 655,200 | 상세보기 | |||||||
2.2 디젤 9인승 그래비티 | 오토 | 경유 | 4,654 | 538,300 | 567,400 | 606,200 | 670,600 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 9인승 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 3,551 | 412,100 | 430,600 | 455,200 | 495,300 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 9인승 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 3,991 | 458,100 | 480,000 | 509,400 | 557,500 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 9인승 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,356 | 496,700 | 521,200 | 554,200 | 609,200 | 상세보기 | |||||||
3.5 가솔린 9인승 그래비티 | 오토 | 휘발유 | 4,459 | 507,400 | 532,600 | 566,600 | 623,100 | 상세보기 | |||||||
![]() ![]() |
1.6 터보 9인승 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 4,006 | 417,100 | 432,500 | 453,200 | 488,800 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 9인승 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 4,446 | 460,000 | 477,900 | 502,100 | 544,800 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 9인승 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 4,811 | 495,600 | 515,800 | 543,800 | 592,000 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 9인승 그래비티 | 오토 | 휘발유 | 4,914 | 505,400 | 526,100 | 554,900 | 605,600 | 상세보기 | |||||||
베뉴 | 스마트스트림 가솔린1.6 스마트 렌터카 | 오토 | 휘발유 | 1,849 | 264,800 | 278,000 | 296,400 | 325,100 | 상세보기 | ||||||
스마트스트림 가솔린1.6 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,956 | 277,400 | 292,000 | 312,200 | 343,600 | 상세보기 | |||||||
스마트스트림 가솔린1.6 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,246 | 311,900 | 329,600 | 354,000 | 392,700 | 상세보기 | |||||||
스마트스트림 가솔린1.6 플럭스 | 오토 | 휘발유 | 2,423 | 333,100 | 352,500 | 379,100 | 422,100 | 상세보기 | |||||||
The new 모닝 | 1.0 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 1,325 | 212,900 | 223,100 | 237,400 | 261,100 | 상세보기 | ||||||
1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,500 | 233,000 | 244,500 | 260,500 | 287,200 | 상세보기 | |||||||
1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 휘발유 | 1,725 | 255,800 | 269,000 | 287,300 | 317,600 | 상세보기 | |||||||
1.0 가솔린 GT-line | 오토 | 휘발유 | 1,820 | 266,600 | 280,600 | 299,800 | 331,700 | 상세보기 | |||||||
레이 | 1.0 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 1,400 | 223,500 | 232,800 | 246,700 | 269,700 | 상세보기 | ||||||
1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,675 | 255,400 | 266,500 | 282,900 | 310,100 | 상세보기 | |||||||
1.0 가솔린 2인승 밴 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,400 | 257,900 | 270,300 | 287,800 | 316,200 | 상세보기 | |||||||
1.0 가솔린 1인승 밴 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 1,390 | 267,700 | 282,500 | 302,900 | 335,100 | 상세보기 | |||||||
아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 스마트 | 오토 | 휘발유 | 1,994 | 262,500 | 273,600 | 289,100 | 315,900 | 상세보기 | ||||||
스마트스트림 가솔린 1.6 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,326 | 295,700 | 308,500 | 326,400 | 357,100 | 상세보기 | |||||||
N Line 가솔린 1.6 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,446 | 307,700 | 321,200 | 339,800 | 372,000 | 상세보기 | |||||||
스마트스트림 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 2,699 | 333,100 | 347,900 | 368,300 | 403,400 | 상세보기 | |||||||
아반떼 CN7 LPG | LPi 1.6 렌터카 스마트 | 오토 | LPG | 2,026 | 292,800 | 307,000 | 326,400 | 358,400 | 상세보기 | ||||||
LPi 1.6 렌터카 모던 | 오토 | LPG | 2,340 | 328,500 | 344,800 | 366,900 | 403,400 | 상세보기 | |||||||
아반떼 CN7 하이브리드
친환경차 ![]() |
스마트 | 오토 | 휘발유 | 2,617 | 301,700 | 313,300 | 329,600 | 358,500 | 상세보기 | ||||||
모던 | 오토 | 휘발유 | 2,894 | 327,100 | 339,900 | 357,700 | 389,400 | 상세보기 | |||||||
N Line 모던 | 오토 | 휘발유 | 2,994 | 336,400 | 349,600 | 368,000 | 400,800 | 상세보기 | |||||||
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,235 | 359,100 | 373,300 | 393,100 | 428,300 | 상세보기 | |||||||
쏘나타 디엣지 | 2.0 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,831 | 367,100 | 386,800 | 413,300 | 457,100 | 상세보기 | ||||||
2.0 가솔린 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,201 | 407,800 | 430,600 | 461,300 | 511,300 | 상세보기 | |||||||
2.0 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,536 | 444,700 | 470,500 | 504,700 | 559,600 | 상세보기 | |||||||
쏘나타 디엣지 LPG | 2.0 LPG 비즈니스1 렌터카 | 오토 | LPG | 2,555 | 355,000 | 373,700 | 398,700 | 439,800 | 상세보기 | ||||||
2.0 LPG 프리미엄 | 오토 | LPG |
2,920
(면세가 2,772) |
383,900 | 405,300 | 434,700 | 484,000 | 상세보기 | |||||||
2.0 LPG 비즈니스2 렌터카 | 오토 | LPG | 2,979 | 409,400 | 433,000 | 465,100 | 518,100 | 상세보기 | |||||||
2.0 LPG 익스클루시브 | 오토 | LPG |
3,290
(면세가 3,124) |
428,900 | 454,400 | 490,000 | 550,000 | 상세보기 | |||||||
2.0 LPG 인스퍼레이션 | 오토 | LPG |
3,566
(면세가 3,386) |
462,300 | 491,500 | 531,800 | 598,100 | 상세보기 | |||||||
쏘나타 디엣지 하이브리드
친환경차 ![]() |
프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 3,383 | 409,200 | 430,600 | 459,600 | 506,000 | 상세보기 | ||||||
익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,738 | 449,200 | 473,900 | 507,600 | 561,700 | 상세보기 | |||||||
인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 4,074 | 487,300 | 515,500 | 553,200 | 614,700 | 상세보기 | |||||||
쏘나타 디엣지 | 1.6 터보 가솔린 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 2,898 | 368,600 | 387,300 | 412,800 | 454,300 | 상세보기 | ||||||
1.6 터보 가솔린 익스클루시브 | 오토 | 휘발유 | 3,268 | 409,600 | 432,000 | 462,000 | 510,900 | 상세보기 | |||||||
1.6 터보 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 휘발유 | 3,603 | 447,200 | 471,800 | 505,300 | 560,800 | 상세보기 | |||||||
아이오닉6
친환경차 ![]() |
