※ 보증금 15% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 장기렌트 월대여료(원, VAT 별도) | ||||||||||||||
차명 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식) | ||||||||||
72개월 | 60개월 | 48개월 | 36개월 | ||||||||||||
제네시스 G80 (RG3 F/L) | 가솔린 2.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 5,890 | 671,800 | 705,900 | 749,200 | 825,100 | 상세보기 | ||||||
제네시스 G80 (RG3 F/L) | 가솔린 2.5 터보 스포츠 | 오토 | 휘발유 | 6,290 | 718,200 | 755,800 | 805,900 | 889,200 | 상세보기 | ||||||
제네시스 G80 (RG3 F/L) | 가솔린 3.5 터보 | 오토 | 휘발유 | 6,550 | 781,900 | 826,600 | 884,700 | 979,400 | 상세보기 | ||||||
제네시스 G80 (RG3 F/L) | 가솔린 3.5 터보 스포츠 | 오토 | 휘발유 | 7,110 | 849,500 | 899,600 | 966,100 | 1,074,700 | 상세보기 | ||||||
제네시스 일렉트리파이드 G80 (RG3 F/L)
친환경차 |
(전기차) | 오토 | 전기 | 8,919 | 1,009,500 | 1,075,400 | 1,160,400 | 1,294,900 | 상세보기 |