※ 보증금 20% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 리스 월대여료(원, VAT 별도) | ||||||||
제조사 | 차종 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비미포함(기본식) | |||
60개월 | 48개월 | 36개월 | |||||||
테슬라
친환경차 ![]() |
![]() |
(RWD) | 오토 | 전기 | 5,699 | 692,400 | 724,900 | 788,000 | 상세보기 |
BMW | 320i | LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 5,620 | 833,000 | 896,600 | 1,006,900 | 상세보기 |
BMW | 320i | M Sport LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 6,010 | 887,700 | 958,100 | 1,080,300 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
520i | 오토 | 휘발유 | 6,940 | 995,000 | 1,067,700 | 1,196,500 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
520i M 스포츠 패키지 | 오토 | 휘발유 | 7,390 | 1,059,800 | 1,140,400 | 1,281,200 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
530i xDrive | 오토 | 휘발유 | 8,420 | 1,219,800 | 1,314,900 | 1,482,500 | 상세보기 |
BMW |
![]() |
530i xDrive M 스포츠 패키지 | 오토 | 휘발유 | 8,870 | 1,286,200 | 1,389,700 | 1,570,000 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
![]() |
i5 eDrive 40 | 오토 | 전기 | 9,390 | 1,304,600 | 1,407,800 | 1,587,900 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
![]() |
i5 eDrive 40 M 스포츠 패키지 | 오토 | 전기 | 9,690 | 1,348,000 | 1,457,200 | 1,647,600 | 상세보기 |
BMW | X2 | xDrive 20i M Sport P2 | 오토 | 휘발유 | 6,010 | 888,200 | 960,600 | 1,086,200 | 상세보기 |
BMW | X3 | xDrive 20i M Sport LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 7,340 | 1,086,100 | 1,169,400 | 1,312,100 | 상세보기 |
BMW | X4 | xDrive 20i M Sport LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 7,570 | 1,113,300 | 1,198,400 | 1,344,400 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
ix3 | M Sport LCI P2 | 오토 | 전기 | 8,260 | 1,022,700 | 1,087,200 | 1,195,400 | 상세보기 |
BMW | X5 | xDrive 40i M Sport LCI | 오토 | 휘발유 | 12,770 | 1,867,300 | 2,019,200 | 2,286,300 | 상세보기 |
BMW | X6 | xDrive 40i M Sport LCI | 오토 | 휘발유 | 13,140 | 1,939,200 | 2,104,000 | 2,387,000 | 상세보기 |
BMW | X7 | xDrive 40i DPE 6 Seater LCI | 오토 | 휘발유 | 14,920 | 2,296,400 | 2,503,800 | 2,851,400 | 상세보기 |
BMW
친환경차 ![]() |
ix | xDrive 50 Sport Plus P2 | 오토 | 전기 | 14,990 | 1,937,500 | 2,076,800 | 2,306,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | A220 | Sedan | 오토 | 휘발유 | 4,680 | 730,700 | 791,000 | 892,000 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | CLA250 | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 6,100 | 882,000 | 950,300 | 1,069,200 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQE | 300 | 오토 | 전기 | 9,210 | 1,215,700 | 1,301,700 | 1,448,100 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQE | 350+ | 오토 | 전기 | 10,380 | 1,353,600 | 1,449,000 | 1,611,400 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQE | 350 4MATIC | 오토 | 전기 | 10,620 | 1,404,700 | 1,506,800 | 1,680,600 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E220d | 4MATIC EX | 오토 | 경유 | 8,230 | 1,152,400 | 1,240,300 | 1,392,000 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E220d | 4MATIC AMG Line | 오토 | 경유 | 8,640 | 1,205,000 | 1,297,400 | 1,456,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E250 | EX | 오토 | 휘발유 | 7,390 | 1,012,800 | 1,084,900 | 1,209,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E300 e | 4MATIC EX | 오토 | 전기+휘발유 | 9,130 | 1,251,200 | 1,347,200 | 1,519,500 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E350 | 4MATIC EX (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,170 | 1,231,100 | 1,323,400 | 1,485,300 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E350 | 4MATIC AMG Line (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,540 | 1,284,400 | 1,382,500 | 1,559,200 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E450 | 4MATIC EX | 오토 | 휘발유 | 11,570 | 1,627,300 | 1,766,400 | 2,008,400 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | CLS450 | 4MATIC AMG Line (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 12,160 | 1,765,800 | 1,923,900 | 2,183,600 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠
친환경차 ![]() |
EQS | 450+ | 오토 | 전기 | 16,390 | 2,134,700 | 2,296,300 | 2,567,300 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | EQS | 450 4MATIC | 오토 | 전기 | 19,000 | 2,494,500 | 2,688,600 | 3,014,200 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S350 | d | 오토 | 경유 | 14,780 | 1,899,500 | 2,026,400 | 2,257,000 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S450 | 4MATIC Long | 오토 | 휘발유 | 17,930 | 2,391,000 | 2,580,700 | 2,895,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S500 | 4MATIC Long | 오토 | 휘발유 | 20,460 | 2,731,800 | 2,950,800 | 3,328,500 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLA250 | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 6,540 | 937,100 | 1,006,100 | 1,124,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLC300 Coupe | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 8,760 | 1,219,000 | 1,316,500 | 1,486,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLC300 e Coupe | 4MATIC | 오토 | 전기+휘발유 | 8,510 | 1,184,200 | 1,276,600 | 1,434,000 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | EQS | 450 4MATIC SUV 5인승 | 오토 | 전기 | 15,410 | 2,075,500 | 2,232,500 | 2,495,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | EQS | 580 4MATIC SUV 7인승 | 오토 | 전기 | 18,680 | 2,507,000 | 2,701,400 | 3,027,600 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLE300 d | 4MATIC | 오토 | 경유 | 11,300 | 1,481,600 | 1,583,900 | 1,772,100 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLE450 | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 13,300 | 1,806,200 | 1,941,100 | 2,174,400 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A6 | 45 TFSI | 오토 | 휘발유 | 7,216 | 913,500 | 960,200 | 1,043,700 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A6 | 45 TFSI Premium | 오토 | 휘발유 | 7,827 | 990,400 | 1,042,200 | 1,140,100 | 상세보기 |
아우디자동차
친환경차 ![]() |
Q4 E-Tron | 40 | 오토 | 전기 | 6,170 | 920,900 | 992,800 | 1,114,500 | 상세보기 |
아우디자동차
친환경차 ![]() |
Q4 E-Tron | 40 Sportback | 오토 | 전기 | 6,570 | 980,100 | 1,057,600 | 1,188,700 | 상세보기 |
폭스바겐 | 티구안 | 2.0 TDI Premium | 오토 | 경유 | 4,313 | 694,600 | 745,000 | 830,100 | 상세보기 |
폭스바겐 | 티구안 | 2.0 TDI Prestige | 오토 | 경유 | 4,706 | 747,100 | 801,800 | 894,300 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
ES300h | Luxury | 오토 | 휘발유 | 6,480 | 1,000,500 | 1,073,300 | 1,204,100 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
ES300h | Luxury Plus | 오토 | 휘발유 | 6,690 | 1,033,700 | 1,111,400 | 1,250,600 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
NX350h | Premium | 오토 | 휘발유 | 6,670 | 1,067,700 | 1,149,300 | 1,290,500 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
NX450h+ | Premium | 오토 | 전기+휘발유 | 7,490 | 1,184,700 | 1,276,500 | 1,435,400 | 상세보기 |
렉서스 | RX350h | 하이브리드 | 오토 | 휘발유 | 9,870 | 1,464,700 | 1,578,300 | 1,778,800 | 상세보기 |
렉서스
친환경차 ![]() |
RX450h+ | 플러그인 하이브리드 | 오토 | 전기+휘발유 | 10,993 | 1,608,300 | 1,732,900 | 1,953,000 | 상세보기 |
도요타
친환경차 ![]() |
크라운 하이브리드 | 리미티드 | 오토 | 휘발유 | 5,750 | 918,900 | 986,800 | 1,105,300 | 상세보기 |
볼보 | S90 | B5 Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,851 | 1,101,500 | 1,199,300 | 1,366,400 | 상세보기 |
볼보 | S90 | B6 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 7,246 | 1,168,500 | 1,276,100 | 1,461,400 | 상세보기 |
볼보 | XC40 | B4 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 5,210 | 841,300 | 911,500 | 1,033,800 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | B5 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,950 | 1,090,300 | 1,179,300 | 1,329,800 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | T8 AWD Ultimate Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 8,640 | 1,356,600 | 1,476,800 | 1,678,100 | 상세보기 |
볼보 | XC90 | T8 AWD Ultimate Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 11,327 | 1,754,300 | 1,922,500 | 2,210,400 | 상세보기 |
볼보 | XC90 | B6 AWD Ultimate Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,385 | 1,454,800 | 1,582,800 | 1,803,600 | 상세보기 |
폴스타
친환경차 ![]() |
폴스타2 | 롱레인지 싱글모터 (파일럿 라이트 팩 및 플러스 팩 포함) | 오토 | 전기 | 6,328 | 670,300 | 691,300 | 732,900 | 상세보기 |
폴스타
친환경차 ![]() |
폴스타2 | 롱레인지 싱글모터 (파일럿 라이트 팩, 플러스 팩, 나파가죽 포함) | 오토 | 전기 | 6,777 | 722,300 | 746,900 | 794,800 | 상세보기 |